Statystyki
miejsce | zmiana | typer | forma - profit z ostatnich 30 dni |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
bodek | +547.95 |
2 | 4![]() |
ferdek331 ![]() |
+334.06 |
3 | 2![]() |
@gregornorwegia | +301.00 |
4 | 2![]() |
rybar | +273.85 |
5 | 2![]() |
kubakopl | +232.95 |
6 | 2![]() |
juntek | +207.00 |
7 | ![]() |
grzich76 | +186.70 |
8 | ![]() |
messi28fan ![]() |
+152.90 |
9 | ![]() |
joko | +121.50 |
10 | ![]() |
wolf1990 | +92.72 |
11 | 2![]() |
ryniop | +71.45 |
12 | 2![]() |
tomkins | +69.20 |
13 | 2![]() |
legrand | +62.40 |
14 | 3![]() |
piotr28 ![]() |
+62.05 |
15 | 1![]() |
piastol | +52.50 |
16 | 1![]() |
pajak173 | +42.30 |
17 | 1![]() |
xdemon93x | +25.80 |
18 | 1![]() |
@aquakks | +24.25 |
19 | 1![]() |
danioski1 | +24.10 |
20 | 1![]() |
pio84 | +22.00 |
21 | 1![]() |
maazur | +20.60 |
22 | 1![]() |
farmazony | +19.00 |
23 | 1![]() |
wojciech72 | +16.50 |
24 | 1![]() |
ramperson69 | +16.30 |
25 | 1![]() |
pablo60 | +14.80 |
26 | 1![]() |
biondi ![]() |
+8.80 |
27 | 1![]() |
mkrysiak800 | +8.30 |
28 | 1![]() |
kamila365 | +5.90 |
29 | ![]() |
pawka | +3.30 |
30 | ![]() |
johnny | +1.57 |
31 | ![]() |
ciemek888 | +0.80 |
32 | ![]() |
hysiu | +0.45 |
33 | 1![]() |
krzysztofzabrze | +0.00 |
34 | 1![]() |
wiktorjo | +0.00 |
35 | 23![]() |
porotherm36 | -2.80 |
36 | 2![]() |
wiktorex | -3.30 |
37 | 2![]() |
adi1985 | -5.00 |
38 | 2![]() |
adrian2501 | -5.00 |
39 | 2![]() |
marco59 | -5.30 |
40 | 2![]() |
dam1305 | -5.50 |
41 | 1![]() |
tyksiol | -6.40 |
42 | 1![]() |
tajtaj ![]() |
-8.50 |
43 | 1![]() |
@bombowiec | -8.60 |
44 | ![]() |
komputer123 | -8.80 |
45 | ![]() |
jarekkkk | -10.00 |
46 | 1![]() |
kosek | -10.00 |
47 | 1![]() |
marcus23 | -10.00 |
48 | 1![]() |
podbebb | -10.00 |
49 | 1![]() |
stefan | -10.00 |
50 | 1![]() |
ddsuchy | -10.00 |
51 | 1![]() |
tromba72 | -10.00 |
52 | 1![]() |
niko992 | -10.00 |
53 | 1![]() |
harnas85 | -10.00 |
54 | 8![]() |
jestem | -10.00 |
55 | ![]() |
cobra24 | -10.00 |
56 | ![]() |
drozdzik303 | -10.30 |
57 | ![]() |
kilop75 | -11.25 |
58 | 7![]() |
mat264 | -13.10 |
59 | ![]() |
hryc | -14.50 |
60 | 28![]() |
ziomopl | -16.70 |
61 | 1![]() |
borys | -16.88 |
62 | 1![]() |
debiec4 | -17.85 |
63 | 20![]() |
balanga23 | -18.70 |
64 | 25![]() |
jonesbo | -18.82 |
65 | ![]() |
qpiec | -20.00 |
66 | ![]() |
sopel90 | -20.00 |
67 | 5![]() |
piter1 | -21.10 |
68 | 5![]() |
marcinfks69 | -22.10 |
69 | 3![]() |
lukson98 | -23.50 |
70 | 2![]() |
kwiateklfc | -27.10 |
71 | 2![]() |
cocek | -29.70 |
72 | 2![]() |
brof123 | -30.00 |
73 | 2![]() |
dawid90 | -30.00 |
74 | 2![]() |
michal78 | -30.00 |
75 | 8![]() |
mondeo | -30.10 |
76 | 3![]() |
tomasz400 | -30.80 |
77 | 1![]() |
nokiaj11 | -32.80 |
78 | 4![]() |
kasakafasa | -34.20 |
79 | 4![]() |
davcio1985 | -34.80 |
80 | ![]() |
wba74 | -35.10 |
81 | 5![]() |
martinicz | -36.20 |
82 | 5![]() |
pucek70 | -38.90 |
83 | 19![]() |
prokurator ![]() |
-40.70 |
84 | 1![]() |
lukaszjaw | -43.35 |
85 | 6![]() |
bdaniel1990 | -47.50 |
86 | 5![]() |
zbigniewm2020 | -50.00 |
87 | 5![]() |
aga40ta | -50.00 |
88 | 5![]() |
gales1986 | -50.80 |
89 | 5![]() |
mix17 | -57.50 |
90 | 4![]() |
black | -59.20 |
91 | 4![]() |
mikasaflash | -63.40 |
92 | 1![]() |
klamka82 ![]() |
-70.00 |
93 | ![]() |
pawel9 | -70.00 |
94 | 1![]() |
tapcio28 | -70.60 |
95 | 1![]() |
daniels | -72.00 |
96 | 84![]() |
faro2013 | -74.50 |
97 | 2![]() |
zwd123 | -74.70 |
98 | 2![]() |
sagon14 | -75.10 |
99 | 1![]() |
dolar | -77.45 |
100 | 1![]() |
login | -78.60 |
Pokazano 1 - 100 z 152 wpisów Więcej