Statystyki
typer | profit | zysk | popularność | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ogólny![]() |
Grudzień 2019 | ogólny | Grudzień 2019 | |||
1. | ufo1721 ![]() | +1446.89 | -14.50 | + 6% | -29% | 6 |
2. | misieks19 | +1268.92 | -10.00 | + 4% | -100% | 3 |
3. | kacperek | +1227.42 | 0.00 | +34% | 0% | 2 |
4. | marcinothp | +987.43 | 0.00 | +18% | 0% | 3 |
5. | tajtaj ![]() | +617.39 | -95.50 | +21% | -39% | 1 |
6. | lukson98 ![]() | +545.30 | +11.30 | + 9% | +38% | 1 |
7. | adziu ![]() | +512.10 | 0.00 | +22% | 0% | 1 |
8. | adi1985 | +483.88 | +22.20 | +13% | + 9% | 2 |
9. | xbets ![]() | +470.35 | +12.04 | +29% | +10% | 1 |
10. | dam1305 | +434.49 | +5.70 | + 2% | +57% | 4 |
11. | megatyper | +403.20 | +20.50 | +24% | +51% | 1 |
12. | jankes89 | +395.10 | 0.00 | +17% | 0% | 1 |
13. | dmn23 | +359.65 | 0.00 | + 8% | 0% | 5 |
14. | maazur | +337.96 | 0.00 | + 3% | 0% | 3 |
15. | redlof | +319.60 | 0.00 | +25% | 0% | 1 |
16. | marcos55 | +302.55 | 0.00 | +112% | 0% | - |
17. | cichy3 | +301.50 | +28.40 | + 6% | +95% | - |
18. | majkel9kola | +246.55 | 0.00 | +23% | 0% | - |
19. | jarasu2 | +227.14 | 0.00 | + 2% | 0% | 5 |
20. | tapeoflife | +227.10 | +15.90 | +19% | + 8% | - |
21. | anna42 | +189.73 | -28.23 | + 4% | -6% | 1 |
22. | marcinmax | +173.70 | +38.40 | +30% | +11% | - |
23. | xacobe | +158.40 | +116.50 | +15% | +65% | - |
24. | siergasz ![]() | +157.72 | -6.80 | + 4% | -7% | - |
25. | zwd123 ![]() | +143.22 | -54.60 | + 2% | -36% | 1 |
26. | mrmr84 | +119.60 | 0.00 | +31% | 0% | - |
27. | ptaku22 ![]() | +119.36 | +98.50 | +12% | +19% | - |
28. | mark1973 | +92.15 | 0.00 | + 0% | 0% | 11 |
29. | bandzbuch | +73.30 | 0.00 | + 5% | 0% | - |
30. | zzzzzzzzzzzzzzz | +67.60 | 0.00 | +25% | 0% | - |
31. | dociekliwy | +60.24 | 0.00 | + 4% | 0% | - |
32. | nanus017 | +59.43 | +59.43 | +25% | +25% | - |
33. | piotrekpk | +46.00 | -15.50 | + 5% | -22% | - |
34. | prokurator | +45.35 | 0.00 | + 7% | 0% | - |
35. | marko77 | +44.63 | 0.00 | +21% | 0% | - |
36. | jankes04 | +42.70 | 0.00 | +43% | 0% | - |
37. | kravm | +41.60 | -204.10 | + 0% | -44% | 2 |
38. | piolozwierz | +40.63 | 0.00 | +16% | 0% | - |
39. | komputer123 | +40.45 | +39.70 | +18% | +57% | - |
40. | waldez | +40.00 | 0.00 | + 6% | 0% | - |
41. | biondi ![]() | +39.10 | +94.50 | + 1% | +95% | - |
42. | koor | +38.85 | -63.10 | + 0% | -15% | 5 |
43. | zeuus | +37.80 | 0.00 | + 1% | 0% | 1 |
44. | moli65 | +34.90 | 0.00 | +15% | 0% | - |
45. | jestem | +34.50 | 0.00 | + 4% | 0% | - |
46. | bochum | +33.88 | 0.00 | + 2% | 0% | - |
47. | krisy12 | +33.10 | 0.00 | N/A | 0% | - |
48. | hajdi08 | +31.90 | 0.00 | +20% | 0% | - |
49. | marzuk | +29.80 | 0.00 | N/A | 0% | - |
50. | kubas1307 | +27.66 | +3.98 | + 6% | + 7% | - |
51. | raini | +27.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
52. | newsysportowe | +26.90 | 0.00 | N/A | 0% | - |
53. | marious | +25.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
54. | mauro1902 | +22.90 | 0.00 | N/A | 0% | - |
55. | slawekps | +14.80 | 0.00 | + 5% | 0% | - |
56. | cezar1987 | +12.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
57. | tomziom84 | +12.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
58. | lukaszchec | +10.80 | +10.80 | N/A | +108% | - |
59. | drexwww | +9.40 | +9.40 | N/A | +19% | - |
60. | @mariusz6973 | +8.30 | 0.00 | + 1% | 0% | - |
61. | marolonek | +2.85 | 0.00 | + 1% | 0% | - |
62. | bartol435 | +2.35 | 0.00 | N/A | 0% | - |
63. | palkamati2001 | +2.10 | 0.00 | N/A | 0% | - |
64. | @aquakks | 0.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
65. | bdaniell1990 | -1.20 | 0.00 | 0% | 0% | - |
66. | duzakasa | -1.40 | 0.00 | -1% | 0% | - |
67. | islag | -1.51 | 0.00 | -2% | 0% | - |
68. | luiztipster | -1.65 | 0.00 | -1% | 0% | - |
69. | rafa2209 | -1.75 | 0.00 | N/A | 0% | - |
70. | arcanix | -2.15 | +3.30 | 0% | +33% | 1 |
71. | piwoda | -3.00 | -3.00 | N/A | -10% | - |
72. | damiano90pl | -3.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
73. | mrgrand | -4.03 | -11.30 | -1% | -13% | - |
74. | nikolaw | -5.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
75. | windover | -5.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
76. | franc74 | -5.15 | 0.00 | 0% | 0% | 3 |
77. | wtopd14 | -5.80 | -5.80 | N/A | -29% | - |
78. | maku89 | -6.80 | 0.00 | N/A | 0% | - |
79. | messi213 | -7.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
80. | noun949 | -9.10 | 0.00 | N/A | 0% | - |
81. | rescikk91 | -10.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
82. | speedylfc | -10.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
83. | tomiangelo | -10.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
84. | tomasz1237 | -10.00 | -10.00 | N/A | -100% | - |
85. | in5talac7a | -10.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
86. | jimmy1962 | -10.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
87. | dani2313 | -10.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
88. | cyborgksg | -10.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
89. | andyb1 | -10.00 | -10.00 | N/A | -100% | - |
90. | bjorn | -10.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
91. | omen666 | -11.78 | -10.10 | 0% | -8% | - |
92. | luska81 | -11.94 | 0.00 | -1% | 0% | - |
93. | odawido | -12.02 | 0.00 | -25% | 0% | - |
94. | debiec4 | -13.25 | 0.00 | N/A | 0% | - |
95. | java | -14.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
96. | patrynio31 | -14.10 | 0.00 | N/A | 0% | - |
97. | arkadekarek | -14.55 | -10.00 | -13% | -100% | - |
98. | buber00 | -15.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
99. | buchgamer123 | -15.00 | -15.00 | N/A | -100% | - |
100. | kielux | -16.18 | 0.00 | -14% | 0% | - |
Pokazano 1 - 100 z 310 wpisów Więcej