Statystyki
typer | profit | zysk | popularność | |||
---|---|---|---|---|---|---|
ogólny![]() |
Styczeń 2021 | ogólny | Styczeń 2021 | |||
1. | in5talac7a ![]() | +6464.84 | -87.70 | +72% | -26% | 7 |
2. | ferdek331 ![]() | +2718.07 | +464.42 | +49% | +58% | 1 |
3. | kacperek | +2370.95 | 0.00 | +32% | 0% | 2 |
4. | pepikmb | +2111.80 | 0.00 | +44% | 0% | 1 |
5. | koor | +1943.33 | 0.00 | + 5% | 0% | 5 |
6. | mikopl | +1880.24 | 0.00 | +51% | 0% | - |
7. | gales1986 | +1006.15 | -51.60 | + 6% | -8% | - |
8. | @troglodyta1 | +692.22 | -1570.00 | + 7% | -100% | - |
9. | tajtaj ![]() | +668.83 | +254.35 | + 8% | +34% | 1 |
10. | xbets | +663.69 | -33.60 | +18% | -69% | 1 |
11. | lukson98 ![]() | +654.90 | +3.00 | +10% | + 8% | 1 |
12. | mrmr84 | +616.50 | 0.00 | +28% | 0% | - |
13. | prokurator ![]() | +600.70 | +2.95 | + 7% | + 0% | - |
14. | brof123 | +569.27 | 0.00 | +16% | 0% | 1 |
15. | adi1985 | +433.96 | 0.00 | + 8% | 0% | 2 |
16. | dam1305 | +400.89 | -10.00 | + 1% | -100% | 3 |
17. | koko | +400.50 | 0.00 | + 7% | 0% | 2 |
18. | piotr28 ![]() | +337.10 | -58.37 | + 8% | -23% | - |
19. | denmark | +328.20 | 0.00 | +26% | 0% | - |
20. | biondi ![]() | +323.90 | +156.80 | + 3% | +21% | - |
21. | exekuss | +309.80 | 0.00 | +82% | 0% | - |
22. | messi28fan ![]() | +288.10 | +144.20 | + 6% | +18% | - |
23. | klamka82 | +276.05 | -20.00 | + 8% | -100% | - |
24. | piastol ![]() | +253.70 | -12.90 | + 8% | -7% | - |
25. | marcinjol | +246.71 | 0.00 | +41% | 0% | - |
26. | kokos888 | +245.80 | 0.00 | +38% | 0% | - |
27. | fuli | +182.95 | 0.00 | + 9% | 0% | - |
28. | piotrekpk | +122.00 | 0.00 | +22% | 0% | - |
29. | gajdus | +98.00 | 0.00 | +70% | 0% | - |
30. | przegrywammplny | +88.30 | 0.00 | +74% | 0% | - |
31. | johnny | +86.27 | +92.00 | + 7% | +21% | - |
32. | maazur | +85.90 | -24.30 | +54% | -61% | - |
33. | jacksparrow | +77.40 | 0.00 | N/A | 0% | - |
34. | rafas | +72.70 | +72.70 | N/A | +104% | - |
35. | legrand | +61.70 | 0.00 | N/A | 0% | - |
36. | polaco78 | +41.90 | 0.00 | N/A | 0% | - |
37. | moli65 | +34.90 | 0.00 | +15% | 0% | - |
38. | @aquakks | +34.75 | +18.00 | N/A | +360% | - |
39. | komputer123 | +33.72 | -60.90 | + 2% | -76% | - |
40. | kungfupanda | +32.30 | 0.00 | N/A | 0% | - |
41. | xavv | +30.40 | 0.00 | +10% | 0% | - |
42. | vipdavid | +24.65 | 0.00 | +21% | 0% | - |
43. | danioski1 | +24.10 | 0.00 | N/A | 0% | - |
44. | xdemon93x | +22.80 | -24.10 | + 6% | -24% | - |
45. | grzich76 ![]() | +20.60 | +404.80 | + 1% | +33% | 1 |
46. | pajak173 | +19.50 | +19.50 | +11% | +11% | - |
47. | cezar1987 | +12.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
48. | dree | +10.96 | 0.00 | N/A | 0% | - |
49. | robson7 | +10.73 | 0.00 | + 0% | 0% | - |
50. | dermsx | +9.80 | 0.00 | N/A | 0% | - |
51. | omen666 | +8.25 | +8.25 | N/A | +15% | - |
52. | pablo261 | +6.50 | 0.00 | N/A | 0% | - |
53. | pawbru96 | +4.80 | 0.00 | N/A | 0% | - |
54. | pawka | +3.60 | +3.60 | + 2% | + 2% | - |
55. | ciemek888 | +3.56 | +0.80 | + 1% | + 8% | - |
56. | debiec4 | +1.55 | -13.60 | + 1% | -39% | - |
57. | hysiu | +0.45 | +0.45 | N/A | + 9% | - |
58. | krzysztofzabrze | 0.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
59. | @mariusz6973 | -1.70 | 0.00 | 0% | 0% | - |
60. | adrian2501 | -5.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
61. | nikolaw | -5.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
62. | matrixts | -5.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
63. | kukish923 | -5.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
64. | marco59 | -5.30 | +6.50 | N/A | +32% | - |
65. | typykazika | -6.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
66. | tyksiol | -6.40 | -6.40 | N/A | -11% | - |
67. | zoidberg | -10.00 | -10.00 | N/A | -100% | - |
68. | jar097 | -10.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
69. | robert47 | -10.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
70. | tourett | -10.20 | 0.00 | -12% | 0% | - |
71. | dani2313 | -12.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
72. | lech7321 | -13.19 | -109.90 | 0% | -27% | 2 |
73. | lopez | -13.70 | 0.00 | -1% | 0% | - |
74. | matrixs098 | -13.75 | 0.00 | -15% | 0% | - |
75. | kamila365 | -14.10 | +5.90 | N/A | +59% | - |
76. | hryc | -14.50 | 0.00 | N/A | 0% | - |
77. | bazyll | -14.70 | 0.00 | -4% | 0% | - |
78. | buber00 | -15.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
79. | szymbora90 | -16.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
80. | grand | -17.15 | 0.00 | N/A | 0% | - |
81. | kasakafasa | -19.85 | +17.70 | -9% | +30% | - |
82. | arzkopf | -20.00 | -10.00 | N/A | -100% | - |
83. | darwar100 | -20.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
84. | wilczas | -20.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
85. | unopako | -20.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
86. | messi29fan | -20.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
87. | raven32 | -20.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
88. | mikix | -20.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
89. | sandro222 | -20.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
90. | elade | -20.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
91. | xjackosx | -20.44 | 0.00 | N/A | 0% | - |
92. | ramperson69 | -21.19 | +17.70 | 0% | +10% | - |
93. | mayeq | -21.20 | 0.00 | -13% | 0% | - |
94. | misieks19 | -21.40 | 0.00 | -5% | 0% | - |
95. | arcanix | -28.13 | 0.00 | -2% | 0% | 1 |
96. | dawid90 | -30.00 | -30.00 | N/A | -100% | - |
97. | qlaku | -30.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
98. | maver | -30.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
99. | marcus23 | -30.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
100. | szczurros365 | -32.20 | -16.70 | -7% | -17% | - |
Pokazano 1 - 100 z 262 wpisów Więcej