Statystyki
- Wybierz sport:
typer | skuteczność![]() |
śk | p*k | typy | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1. | pita600 | 90 % | 1.14 | 1.03 | (96) | 75 - 13 - 8 |
2. | messi28fan ![]() | 90 % | 1.13 | 1.01 | (1586) | 1391 - 32 - 163 |
3. | lech7321 ![]() | 88 % | 1.11 | 0.97 | (1309) | 1118 - 40 - 151 |
4. | ski209 | 85 % | 1.13 | 0.96 | (10727) | 9064 - 108 - 1555 |
5. | adziu | 81 % | 1.20 | 0.97 | (1044) | 799 - 61 - 184 |
6. | xdemon93x | 79 % | 1.28 | 1.02 | (110) | 84 - 4 - 22 |
7. | mat264 | 79 % | 1.23 | 0.98 | (1035) | 768 - 67 - 200 |
8. | dolar | 79 % | 1.22 | 0.96 | (11309) | 8810 - 93 - 2406 |
9. | brof123 | 78 % | 1.23 | 0.96 | (356) | 276 - 4 - 76 |
10. | jonesbo | 77 % | 1.29 | 1.00 | (389) | 294 - 9 - 86 |
11. | zbigniewm2020 | 77 % | 1.26 | 0.97 | (1460) | 1109 - 18 - 333 |
12. | fuli | 76 % | 1.36 | 1.03 | (167) | 121 - 8 - 38 |
13. | kempus7 | 75 % | 1.30 | 0.97 | (5387) | 3997 - 37 - 1353 |
14. | piter23 | 75 % | 1.28 | 0.96 | (2996) | 2206 - 63 - 727 |
15. | ziomopl | 75 % | 1.27 | 0.95 | (576) | 417 - 17 - 142 |
16. | ferdek331 ![]() | 74 % | 1.36 | 1.01 | (698) | 495 - 31 - 172 |
17. | dsxcbr | 74 % | 1.32 | 0.98 | (516) | 363 - 26 - 127 |
18. | panbuczek | 74 % | 1.30 | 0.96 | (1382) | 1008 - 16 - 358 |
19. | ufo1721 | 74 % | 1.29 | 0.95 | (2848) | 2077 - 36 - 735 |
20. | wba74 | 74 % | 1.25 | 0.93 | (467) | 342 - 7 - 118 |
21. | scorpio82 | 73 % | 1.33 | 0.96 | (1299) | 932 - 16 - 351 |
22. | pablo60 | 73 % | 1.30 | 0.95 | (5282) | 3839 - 14 - 1429 |
23. | tapcio28 | 73 % | 1.28 | 0.94 | (162) | 117 - 2 - 43 |
24. | robson7 | 72 % | 1.41 | 1.01 | (645) | 401 - 86 - 158 |
25. | ramperson69 | 72 % | 1.38 | 0.99 | (826) | 549 - 63 - 214 |
26. | ane1 | 72 % | 1.35 | 0.97 | (2373) | 1693 - 17 - 663 |
27. | wiktorjo | 72 % | 1.31 | 0.94 | (754) | 520 - 34 - 200 |
28. | piotr13698 | 72 % | 1.26 | 0.91 | (93) | 63 - 6 - 24 |
29. | bazyll | 71 % | 1.45 | 1.02 | (77) | 53 - 2 - 22 |
30. | adamkl | 71 % | 1.32 | 0.94 | (1245) | 873 - 17 - 355 |
31. | tapeoflife | 71 % | 1.32 | 0.94 | (1145) | 786 - 39 - 320 |
32. | xbets | 70 % | 1.60 | 1.13 | (638) | 445 - 6 - 187 |
33. | marcinjol | 70 % | 1.54 | 1.08 | (90) | 62 - 2 - 26 |
34. | piotrekpk | 70 % | 1.47 | 1.04 | (75) | 52 - 1 - 22 |
35. | kacperek | 70 % | 1.37 | 0.96 | (590) | 403 - 15 - 172 |
36. | @bombowiec | 70 % | 1.35 | 0.95 | (784) | 538 - 15 - 231 |
37. | martinicz | 70 % | 1.34 | 0.94 | (1868) | 1272 - 48 - 548 |
38. | @mariusz6973 | 69 % | 1.43 | 0.99 | (214) | 145 - 4 - 65 |
39. | koko | 69 % | 1.38 | 0.95 | (672) | 456 - 9 - 207 |
40. | kwiateklfc | 68 % | 1.45 | 0.99 | (1265) | 851 - 15 - 399 |
41. | daniatko | 68 % | 1.42 | 0.96 | (637) | 419 - 18 - 200 |
42. | mmichu78 | 68 % | 1.40 | 0.96 | (1744) | 1136 - 84 - 524 |
43. | arcanix | 67 % | 1.46 | 0.97 | (233) | 154 - 2 - 77 |
44. | koor | 67 % | 1.42 | 0.95 | (3584) | 2376 - 41 - 1167 |
45. | kadrapl | 67 % | 1.40 | 0.95 | (9418) | 6330 - 40 - 3048 |
46. | ukalll85 | 67 % | 1.36 | 0.91 | (536) | 352 - 7 - 177 |
47. | kokos888 | 66 % | 1.50 | 0.99 | (89) | 59 - 0 - 30 |
48. | borys | 66 % | 1.46 | 0.97 | (62) | 41 - 0 - 21 |
49. | keyankar | 66 % | 1.45 | 0.96 | (619) | 406 - 2 - 211 |
50. | deftons | 66 % | 1.43 | 0.95 | (26746) | 17578 - 272 - 8896 |
51. | wojciech72 | 66 % | 1.42 | 0.94 | (5327) | 3511 - 29 - 1787 |
52. | ako2 | 66 % | 1.43 | 0.94 | (8230) | 5380 - 39 - 2811 |
53. | lukson98 | 65 % | 1.57 | 1.02 | (1001) | 651 - 4 - 346 |
54. | dam1305 | 65 % | 1.52 | 0.99 | (2596) | 1679 - 16 - 901 |
55. | lukaszjaw | 65 % | 1.48 | 0.97 | (1398) | 884 - 44 - 470 |
56. | tomasz400 | 65 % | 1.47 | 0.96 | (150) | 87 - 17 - 46 |
57. | marcinmax | 65 % | 1.48 | 0.96 | (2207) | 1403 - 43 - 761 |
58. | klamka82 ![]() | 65 % | 1.46 | 0.95 | (671) | 431 - 10 - 230 |
59. | yasha | 65 % | 1.46 | 0.95 | (1592) | 1032 - 8 - 552 |
60. | wks1946 | 65 % | 1.43 | 0.93 | (2132) | 1383 - 15 - 734 |
61. | pawlenty87 | 64 % | 1.56 | 0.99 | (58) | 37 - 0 - 21 |
62. | manred | 64 % | 1.51 | 0.96 | (464) | 294 - 3 - 167 |
63. | wolski800 | 64 % | 1.50 | 0.96 | (546) | 347 - 3 - 196 |
64. | artek23 | 64 % | 1.48 | 0.95 | (250) | 159 - 1 - 90 |
65. | areosz | 63 % | 1.54 | 0.97 | (1465) | 918 - 5 - 542 |
66. | tomboss | 63 % | 1.52 | 0.96 | (317) | 193 - 11 - 113 |
67. | zwd123 | 63 % | 1.50 | 0.95 | (1406) | 876 - 25 - 505 |
68. | jarekkkk | 63 % | 1.51 | 0.95 | (2439) | 1524 - 15 - 900 |
69. | tomas44 | 63 % | 1.52 | 0.95 | (4700) | 2851 - 142 - 1707 |
70. | ramzes | 63 % | 1.35 | 0.86 | (297) | 186 - 4 - 107 |
71. | niko992 | 63 % | 1.28 | 0.81 | (73) | 45 - 2 - 26 |
72. | mikopl | 62 % | 1.88 | 1.16 | (402) | 233 - 26 - 143 |
73. | tromba72 | 62 % | 1.57 | 0.98 | (2731) | 1680 - 33 - 1018 |
74. | black | 62 % | 1.54 | 0.95 | (7605) | 4526 - 286 - 2793 |
75. | honda3 | 62 % | 1.52 | 0.94 | (12666) | 7762 - 137 - 4767 |
76. | anna42 | 62 % | 1.51 | 0.94 | (2194) | 1310 - 79 - 805 |
77. | michal78 | 62 % | 1.51 | 0.93 | (2752) | 1684 - 36 - 1032 |
78. | tajtaj ![]() | 61 % | 1.60 | 0.98 | (1044) | 620 - 35 - 389 |
79. | xacobe | 61 % | 1.54 | 0.94 | (1979) | 1202 - 17 - 760 |
80. | in5talac7a ![]() | 61 % | 1.54 | 0.94 | (1096) | 611 - 95 - 390 |
81. | lucky333 | 61 % | 1.49 | 0.91 | (5738) | 3434 - 81 - 2223 |
82. | kielbasakrucha | 61 % | 1.46 | 0.89 | (252) | 152 - 4 - 96 |
83. | hajdi08 | 61 % | 1.43 | 0.87 | (108) | 60 - 9 - 39 |
84. | s3b3x | 60 % | 1.53 | 0.91 | (550) | 326 - 3 - 221 |
85. | mkrysiak800 | 60 % | 1.46 | 0.88 | (355) | 202 - 20 - 133 |
86. | gamerin | 60 % | 1.45 | 0.86 | (63) | 37 - 1 - 25 |
87. | grzegorzago | 59 % | 1.65 | 0.98 | (236) | 139 - 2 - 95 |
88. | kravm | 59 % | 1.62 | 0.96 | (6617) | 3899 - 32 - 2686 |
89. | porotherm36 | 59 % | 1.58 | 0.94 | (11744) | 6932 - 66 - 4746 |
90. | ciochu | 59 % | 1.56 | 0.92 | (3668) | 2087 - 125 - 1456 |
91. | stsking | 59 % | 1.48 | 0.88 | (160) | 94 - 2 - 64 |
92. | johnny | 58 % | 1.72 | 1.00 | (106) | 58 - 6 - 42 |
93. | marcinfks69 | 58 % | 1.63 | 0.94 | (347) | 198 - 3 - 146 |
94. | cosmo12 | 58 % | 1.49 | 0.86 | (422) | 240 - 7 - 175 |
95. | mrmr84 | 57 % | 2.10 | 1.19 | (165) | 92 - 3 - 70 |
96. | denmark | 57 % | 1.94 | 1.10 | (124) | 70 - 1 - 53 |
97. | grzich76 | 57 % | 1.71 | 0.97 | (454) | 253 - 8 - 193 |
98. | cichy3 | 57 % | 1.66 | 0.95 | (1502) | 851 - 11 - 640 |
99. | przemas04 | 57 % | 1.66 | 0.94 | (9669) | 5445 - 79 - 4145 |
100. | mondeo | 57 % | 1.66 | 0.94 | (369) | 206 - 7 - 156 |
Nie pokazano statystyk 78 typerów, którzy nie podali min. 50 typów dla tego sportu.
Pokazano 1 - 100 z 177 wpisów Więcej