Statystyki
miejsce | zmiana | typer | forma - profit z ostatnich 30 dni |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
ferdek331 ![]() |
+289.16 |
2 | 2![]() |
kubakopl | +242.95 |
3 | 1![]() |
@gregornorwegia | +232.00 |
4 | 2![]() |
bodek | +195.90 |
5 | 2![]() |
juntek | +167.00 |
6 | 1![]() |
ryniop | +121.45 |
7 | 2![]() |
messi28fan ![]() |
+97.90 |
8 | 1![]() |
rybar | +90.10 |
9 | 1![]() |
tomkins | +89.20 |
10 | ![]() |
piotr28 ![]() |
+76.46 |
11 | ![]() |
legrand | +62.40 |
12 | ![]() |
piastol | +52.50 |
13 | 9![]() |
grzich76 | +49.80 |
14 | ![]() |
xdemon93x | +34.80 |
15 | 1![]() |
czarny01 | +29.65 |
16 | 1![]() |
wolf1990 | +27.62 |
17 | 1![]() |
@aquakks | +24.25 |
18 | 1![]() |
danioski1 | +24.10 |
19 | 1![]() |
maazur | +20.60 |
20 | 1![]() |
farmazony | +19.00 |
21 | 6![]() |
wba74 | +18.35 |
22 | 1![]() |
wojciech72 | +16.50 |
23 | 1![]() |
pajak173 | +11.30 |
24 | 1![]() |
mkrysiak800 | +8.30 |
25 | 1![]() |
pawel9 | +6.50 |
26 | 1![]() |
kamila365 | +5.90 |
27 | 1![]() |
marcinfks69 | +3.90 |
28 | 2![]() |
ciemek888 | +0.80 |
29 | 2![]() |
krzysztofzabrze | +0.00 |
30 | 2![]() |
wiktorjo | +0.00 |
31 | 2![]() |
pablo60 | -0.70 |
32 | 2![]() |
tajtaj ![]() |
-3.50 |
33 | 2![]() |
jonesbo | -3.82 |
34 | 2![]() |
adi1985 | -5.00 |
35 | 2![]() |
adrian2501 | -5.00 |
36 | 2![]() |
marco59 | -5.30 |
37 | 2![]() |
dam1305 | -5.50 |
38 | 2![]() |
tyksiol | -6.40 |
39 | 10![]() |
pucek70 | -8.30 |
40 | 1![]() |
@bombowiec | -8.60 |
41 | 1![]() |
komputer123 | -8.80 |
42 | 1![]() |
mat264 | -9.60 |
43 | 1![]() |
prokurator ![]() |
-9.90 |
44 | 1![]() |
jarekkkk | -10.00 |
45 | 1![]() |
cobra24 | -10.00 |
46 | 1![]() |
kosek | -10.00 |
47 | 1![]() |
marcus23 | -10.00 |
48 | 1![]() |
podbebb | -10.00 |
49 | 1![]() |
stefan | -10.00 |
50 | 1![]() |
michal78 | -10.00 |
51 | 1![]() |
ddsuchy | -10.00 |
52 | 1![]() |
tromba72 | -10.00 |
53 | 1![]() |
niko992 | -10.00 |
54 | 1![]() |
drozdzik303 | -10.30 |
55 | 1![]() |
kilop75 | -11.25 |
56 | 1![]() |
debiec4 | -12.90 |
57 | 1![]() |
hryc | -14.50 |
58 | 1![]() |
ski209 | -14.70 |
59 | 1![]() |
balanga23 | -15.30 |
60 | 1![]() |
johnny | -15.73 |
61 | 1![]() |
borys | -16.88 |
62 | 1![]() |
martinicz | -21.00 |
63 | 1![]() |
piter1 | -21.10 |
64 | 1![]() |
ramperson69 | -23.30 |
65 | 1![]() |
lukson98 | -23.50 |
66 | 1![]() |
klamka82 | -24.30 |
67 | 1![]() |
biondi ![]() |
-25.90 |
68 | 1![]() |
honda3 | -29.10 |
69 | 1![]() |
cocek | -29.70 |
70 | 1![]() |
brof123 | -30.00 |
71 | 1![]() |
dawid90 | -30.00 |
72 | 1![]() |
mondeo | -30.00 |
73 | 1![]() |
tomasz400 | -30.80 |
74 | 1![]() |
dolar | -33.85 |
75 | 1![]() |
davcio1985 | -34.80 |
76 | 1![]() |
kasakafasa | -37.55 |
77 | 1![]() |
kwiateklfc | -38.20 |
78 | 1![]() |
adamkl | -40.00 |
79 | 1![]() |
joko | -42.80 |
80 | 1![]() |
kielbasakrucha | -46.80 |
81 | 36![]() |
tomas44 | -47.40 |
82 | ![]() |
bdaniel1990 | -47.50 |
83 | 4![]() |
daroo1978 | -49.70 |
84 | 1![]() |
zbigniewm2020 | -50.00 |
85 | 1![]() |
ziomopl | -54.55 |
86 | 1![]() |
mix17 | -57.50 |
87 | 1![]() |
gales1986 | -58.80 |
88 | ![]() |
nokiaj11 | -60.00 |
89 | 2![]() |
aga40ta | -60.00 |
90 | 1![]() |
mikasaflash | -63.40 |
91 | 1![]() |
lech7321 ![]() |
-63.80 |
92 | ![]() |
tapcio28 | -70.60 |
93 | ![]() |
daniels | -72.00 |
94 | ![]() |
jarkiz1973 | -72.80 |
95 | ![]() |
zwd123 | -74.70 |
96 | ![]() |
sagon14 | -75.10 |
97 | 8![]() |
waryna40 | -75.40 |
98 | 1![]() |
kadrapl | -77.10 |
99 | 16![]() |
grzegorzago | -78.10 |
100 | 2![]() |
login | -78.60 |
Pokazano 1 - 100 z 145 wpisów Więcej