Statystyki
miejsce | zmiana | typer | forma - profit z ostatnich 30 dni |
---|---|---|---|
101 | 1![]() |
byk85 | -54.80 |
102 | 1![]() |
mix17 | -57.50 |
103 | 9![]() |
marcinmax | -59.30 |
104 | ![]() |
komputer123 | -61.90 |
105 | 4![]() |
adamkl | -67.40 |
106 | 1![]() |
klamka82 ![]() |
-70.00 |
107 | 1![]() |
tapcio28 | -70.60 |
108 | 2![]() |
daniels | -72.00 |
109 | 4![]() |
skubidoo1971 | -72.50 |
110 | 9![]() |
ukalll85 | -74.80 |
111 | 1![]() |
sagon14 | -75.10 |
112 | 10![]() |
ryniop | -78.55 |
113 | ![]() |
login | -78.60 |
114 | ![]() |
dolar | -84.75 |
115 | ![]() |
bandix | -85.15 |
116 | 17![]() |
balanga23 | -86.80 |
117 | 5![]() |
scorpio82 | -87.20 |
118 | 2![]() |
@gregornorwegia | -87.50 |
119 | 2![]() |
kudlaty | -91.00 |
120 | 9![]() |
mondeo | -92.60 |
121 | 3![]() |
mikasaflash | -93.40 |
122 | 2![]() |
hajdi08 | -99.40 |
123 | 2![]() |
deftons | -106.60 |
124 | 57![]() |
youvee666 | -110.45 |
125 | 2![]() |
exebet | -114.60 |
126 | 2![]() |
in5talac7a ![]() |
-117.70 |
127 | 2![]() |
zahlastanytip | -120.60 |
128 | 2![]() |
nokiaj11 | -123.30 |
129 | 2![]() |
daniatko | -124.10 |
130 | 2![]() |
lech7321 | -124.20 |
131 | 2![]() |
faro2013 | -124.50 |
132 | 2![]() |
porotherm36 | -127.10 |
133 | 2![]() |
maer20 | -129.40 |
134 | 2![]() |
xacobe | -130.00 |
135 | 2![]() |
helicobacter | -130.00 |
136 | 3![]() |
honda3 | -138.10 |
137 | 2![]() |
pawel9 | -140.00 |
138 | 4![]() |
aga40ta | -140.00 |
139 | 3![]() |
mmichu78 | -143.43 |
140 | 2![]() |
piotrek9902 | -146.40 |
141 | 1![]() |
ramzes | -150.00 |
142 | 1![]() |
cichy3 | -158.70 |
143 | 1![]() |
jarkiz1973 | -160.50 |
144 | 1![]() |
patriczi | -162.50 |
145 | 1![]() |
kielbasakrucha | -163.90 |
146 | 1![]() |
zabrzanin35 | -171.20 |
147 | 2![]() |
petri | -177.10 |
148 | 2![]() |
yossarian | -180.00 |
149 | 2![]() |
mikopl | -190.00 |
150 | ![]() |
waryna40 | -190.00 |
151 | 3![]() |
mataro12 | -190.50 |
152 | 1![]() |
daroo1978 | -203.30 |
153 | 1![]() |
vonnogaj | -247.20 |
154 | 1![]() |
michaju84 | -250.00 |
155 | 139![]() |
wirus | -253.50 |
156 | 2![]() |
paco85 | -290.00 |
157 | 2![]() |
pawlenty87 | -347.10 |
158 | 2![]() |
dsxcbr | -401.48 |
159 | 1![]() |
ciochu | -473.10 |
160 | 3![]() |
pepikmb | -538.20 |
161 | 2![]() |
martinicz | -685.10 |
162 | 2![]() |
@troglodyta1 | -1460.00 |
Mniej Pokazano 101 - 162 z 162 wpisów