Statystyki
- Wybierz sport:
typer | skuteczność![]() |
śk | p*k | typy | ||
---|---|---|---|---|---|---|
101. | graffi1987 | 59 % | 1.67 | 0.98 | (96) | 54 - 4 - 38 |
102. | maver | 59 % | 1.59 | 0.94 | (951) | 562 - 4 - 385 |
103. | dm33 | 59 % | 1.60 | 0.94 | (788) | 456 - 12 - 320 |
104. | podeshva | 59 % | 1.46 | 0.86 | (506) | 297 - 4 - 205 |
105. | acocieto | 59 % | 1.46 | 0.86 | (262) | 154 - 0 - 108 |
106. | lesta001 | 58 % | 1.72 | 1.00 | (199) | 115 - 0 - 84 |
107. | biondi | 58 % | 1.69 | 0.98 | (210) | 122 - 0 - 88 |
108. | polo | 58 % | 1.70 | 0.98 | (1534) | 877 - 10 - 647 |
109. | kuba282828 | 58 % | 1.65 | 0.96 | (98) | 57 - 0 - 41 |
110. | marcom12 | 58 % | 1.64 | 0.96 | (4420) | 2572 - 18 - 1830 |
111. | szczurros365 | 58 % | 1.65 | 0.95 | (896) | 513 - 8 - 375 |
112. | petri | 58 % | 1.62 | 0.95 | (2733) | 1581 - 30 - 1122 |
113. | dante | 58 % | 1.62 | 0.94 | (3857) | 2238 - 15 - 1604 |
114. | bogdans5 | 58 % | 1.58 | 0.92 | (8625) | 4999 - 56 - 3570 |
115. | skowr0 | 58 % | 1.57 | 0.91 | (183) | 106 - 1 - 76 |
116. | zabrzanin35 | 58 % | 1.57 | 0.91 | (233) | 134 - 1 - 98 |
117. | fapregas | 57 % | 1.72 | 0.98 | (263) | 146 - 6 - 111 |
118. | kret1243 | 57 % | 1.67 | 0.95 | (1639) | 925 - 9 - 705 |
119. | paula88 | 57 % | 1.63 | 0.93 | (4008) | 2264 - 33 - 1711 |
120. | paco85 | 57 % | 1.61 | 0.92 | (9568) | 5457 - 76 - 4035 |
121. | kravm | 57 % | 1.61 | 0.92 | (2334) | 1333 - 9 - 992 |
122. | mateusz226677 | 57 % | 1.62 | 0.91 | (1023) | 574 - 8 - 441 |
123. | dovahkiin | 57 % | 1.46 | 0.84 | (62) | 35 - 1 - 26 |
124. | stilongorzow | 56 % | 1.97 | 1.09 | (162) | 90 - 0 - 72 |
125. | outlanderpl | 56 % | 1.76 | 0.98 | (1043) | 581 - 1 - 461 |
126. | tedrick | 56 % | 1.69 | 0.96 | (2066) | 1164 - 5 - 897 |
127. | informacja | 56 % | 1.69 | 0.95 | (101) | 55 - 3 - 43 |
128. | cichy3 | 56 % | 1.68 | 0.94 | (920) | 514 - 2 - 404 |
129. | yankes83 | 56 % | 1.67 | 0.93 | (732) | 403 - 10 - 319 |
130. | mancity45 | 56 % | 1.63 | 0.92 | (3391) | 1901 - 12 - 1478 |
131. | daras561 | 56 % | 1.63 | 0.91 | (275) | 154 - 0 - 121 |
132. | rybar | 56 % | 1.64 | 0.91 | (3308) | 1832 - 16 - 1460 |
133. | lucky333 | 56 % | 1.60 | 0.89 | (4229) | 2347 - 20 - 1862 |
134. | dar77 | 56 % | 1.54 | 0.86 | (68) | 37 - 2 - 29 |
135. | donek | 55 % | 1.98 | 1.08 | (111) | 60 - 1 - 50 |
136. | peter75 | 55 % | 1.85 | 1.02 | (50) | 27 - 1 - 22 |
137. | ryniop | 55 % | 1.68 | 0.92 | (12361) | 6713 - 162 - 5486 |
138. | gales1986 | 55 % | 1.66 | 0.92 | (128) | 71 - 0 - 57 |
139. | krappa | 55 % | 1.68 | 0.92 | (5967) | 3229 - 53 - 2685 |
140. | norek | 55 % | 1.67 | 0.91 | (769) | 418 - 4 - 347 |
141. | wba74 | 55 % | 1.67 | 0.91 | (12303) | 6663 - 109 - 5531 |
142. | basiuk | 55 % | 1.65 | 0.90 | (2072) | 1125 - 18 - 929 |
143. | ciemek88 | 55 % | 1.59 | 0.88 | (110) | 61 - 0 - 49 |
144. | franc74 | 55 % | 1.59 | 0.88 | (206) | 114 - 0 - 92 |
145. | miszka63wp | 55 % | 1.46 | 0.80 | (84) | 44 - 4 - 36 |
146. | marquez | 54 % | 2.03 | 1.09 | (52) | 28 - 0 - 24 |
147. | marcinothp ![]() | 54 % | 1.80 | 0.98 | (1493) | 806 - 11 - 676 |
148. | mark1973 | 54 % | 1.77 | 0.95 | (911) | 487 - 1 - 423 |
149. | jarasu2 | 54 % | 1.73 | 0.93 | (1670) | 891 - 8 - 771 |
150. | mecenas22 | 54 % | 1.64 | 0.88 | (81) | 43 - 1 - 37 |
151. | kobek | 54 % | 1.60 | 0.87 | (83) | 44 - 2 - 37 |
152. | kaczordonald | 54 % | 1.57 | 0.85 | (59) | 32 - 0 - 27 |
153. | wiktorex | 53 % | 1.78 | 0.94 | (6986) | 3662 - 92 - 3232 |
154. | darwar100 | 53 % | 1.78 | 0.94 | (4808) | 2538 - 27 - 2243 |
155. | juntek | 53 % | 1.78 | 0.94 | (8260) | 4275 - 153 - 3832 |
156. | przemas04 | 53 % | 1.76 | 0.94 | (7842) | 4146 - 66 - 3630 |
157. | pajak173 | 53 % | 1.76 | 0.93 | (5086) | 2671 - 29 - 2386 |
158. | daras7474 | 53 % | 1.73 | 0.92 | (5991) | 3154 - 47 - 2790 |
159. | jhk7 | 53 % | 1.61 | 0.85 | (78) | 40 - 2 - 36 |
160. | misiek3005 | 53 % | 1.56 | 0.83 | (487) | 260 - 0 - 227 |
161. | majkel9kola | 53 % | 1.56 | 0.83 | (67) | 35 - 1 - 31 |
162. | legrand ![]() | 52 % | 2.23 | 1.15 | (114) | 59 - 0 - 55 |
163. | piter1 | 52 % | 1.85 | 0.96 | (4541) | 2354 - 30 - 2157 |
164. | krzychu01 | 52 % | 1.81 | 0.94 | (8607) | 4414 - 95 - 4098 |
165. | dmn23 | 51 % | 2.08 | 1.07 | (728) | 371 - 4 - 353 |
166. | megatyper | 51 % | 1.91 | 0.98 | (82) | 42 - 0 - 40 |
167. | daniels | 51 % | 1.92 | 0.98 | (979) | 494 - 5 - 480 |
168. | roni | 51 % | 1.81 | 0.92 | (5386) | 2722 - 44 - 2620 |
169. | daroo1978 | 51 % | 1.80 | 0.92 | (5105) | 2584 - 11 - 2510 |
170. | orzelksg | 51 % | 1.76 | 0.89 | (298) | 151 - 1 - 146 |
171. | fidodido | 51 % | 1.74 | 0.89 | (7875) | 4008 - 51 - 3816 |
172. | artek23 | 51 % | 1.68 | 0.86 | (709) | 363 - 3 - 343 |
173. | gregjaku | 50 % | 2.00 | 1.00 | (64) | 32 - 0 - 32 |
174. | mario2050 | 50 % | 1.99 | 1.00 | (172) | 86 - 0 - 86 |
175. | bodzio71 | 50 % | 1.92 | 0.96 | (1376) | 690 - 1 - 685 |
176. | radzik | 50 % | 1.86 | 0.92 | (6728) | 3312 - 45 - 3371 |
177. | vonnogaj | 50 % | 1.83 | 0.91 | (5935) | 2943 - 34 - 2958 |
178. | aras1972 | 50 % | 1.82 | 0.90 | (4908) | 2411 - 45 - 2452 |
179. | assurbanipal | 49 % | 2.10 | 1.04 | (326) | 159 - 4 - 163 |
180. | @bllackhawks | 49 % | 1.88 | 0.92 | (3491) | 1700 - 31 - 1760 |
181. | aga40ta | 49 % | 1.85 | 0.90 | (668) | 325 - 1 - 342 |
182. | jimmy1962 | 49 % | 1.85 | 0.90 | (819) | 394 - 9 - 416 |
183. | artex | 49 % | 1.84 | 0.90 | (467) | 226 - 3 - 238 |
184. | rzeszowsts | 48 % | 2.17 | 1.04 | (99) | 45 - 5 - 49 |
185. | waryna40 | 48 % | 1.81 | 0.86 | (730) | 347 - 3 - 380 |
186. | @garibaldi | 47 % | 1.97 | 0.93 | (3353) | 1564 - 50 - 1739 |
187. | helicobacter | 47 % | 1.89 | 0.88 | (3936) | 1821 - 30 - 2085 |
188. | michaju84 | 47 % | 1.81 | 0.86 | (112) | 53 - 0 - 59 |
189. | davcio1985 | 46 % | 2.13 | 0.99 | (525) | 241 - 3 - 281 |
190. | seibu80 | 46 % | 2.05 | 0.94 | (6002) | 2747 - 17 - 3238 |
191. | aifam | 46 % | 1.92 | 0.89 | (1809) | 830 - 10 - 969 |
192. | soretto | 46 % | 1.82 | 0.83 | (4942) | 2245 - 26 - 2671 |
193. | altrnte | 46 % | 1.75 | 0.80 | (135) | 61 - 1 - 73 |
194. | admsebas | 45 % | 2.08 | 0.93 | (1587) | 702 - 18 - 867 |
195. | luckipuki | 45 % | 1.99 | 0.89 | (495) | 219 - 3 - 273 |
196. | kalipoz | 45 % | 1.85 | 0.84 | (1289) | 579 - 8 - 702 |
197. | phaver | 44 % | 2.10 | 0.93 | (198) | 86 - 3 - 109 |
198. | majestic12 | 44 % | 2.01 | 0.88 | (3381) | 1461 - 49 - 1871 |
199. | pio84 | 44 % | 2.01 | 0.88 | (3319) | 1441 - 12 - 1866 |
200. | terjacmir | 44 % | 1.93 | 0.85 | (19659) | 8545 - 175 - 10939 |
Nie pokazano statystyk 133 typerów, którzy nie podali min. 50 typów dla tego sportu.
Mniej Pokazano 101 - 200 z 220 wpisów
Więcej
UWAGA! Serwis Typuje.pl ma charakter informacyjny i rozrywkowy, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu. U nas zabawa jest za darmo. Z serwisu korzystasz na własną odpowiedzialność i ryzyko.