Statystyki
| typer | profit | zysk | popularność | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
ogólny![]() |
Maj 2012 | ogólny | Maj 2012 | |||
| 1. | barclays | +2475.00 | -40.00 | +92% | -100% | 27 |
| 2. | misiak582 ![]() | +2271.26 | -145.80 | + 4% | -9% | 105 |
| 3. | insane | +1254.23 | +12.50 | +14% | +18% | 32 |
| 4. | skania ![]() | +1049.60 | +124.10 | +55% | +38% | 8 |
| 5. | kafar72 | +1007.50 | +17.60 | +145% | +22% | 12 |
| 6. | pita600 | +925.41 | 0.00 | + 5% | 0% | 20 |
| 7. | szatanasyn | +603.32 | -455.20 | + 6% | -63% | 35 |
| 8. | maazur | +525.16 | -13.60 | +11% | -15% | 22 |
| 9. | rudy17 | +513.73 | -8.00 | + 8% | -100% | 24 |
| 10. | stefano1883 | +424.90 | 0.00 | + 5% | 0% | 32 |
| 11. | moro1983 | +421.40 | +110.80 | +12% | +41% | 1 |
| 12. | adipol5273 | +393.05 | +272.15 | +27% | +31% | 2 |
| 13. | odwazna ![]() | +383.15 | +50.80 | + 4% | + 6% | 31 |
| 14. | mikel122 | +360.39 | -3.90 | +15% | -20% | - |
| 15. | andracjusz ![]() | +344.20 | +1.23 | +15% | +15% | 13 |
| 16. | archi ![]() | +322.60 | -22.80 | +11% | -57% | 30 |
| 17. | kwenk21 | +320.20 | 0.00 | +45% | 0% | 2 |
| 18. | pawel280985 | +317.65 | +70.50 | +51% | +45% | 1 |
| 19. | tocantis | +299.20 | 0.00 | +68% | 0% | - |
| 20. | cicinho007 ![]() | +280.50 | +203.40 | +19% | +37% | 1 |
| 21. | fifa2012 | +280.45 | -9.25 | +35% | -26% | 1 |
| 22. | denzel1980 | +272.40 | +180.40 | + 5% | +58% | 6 |
| 23. | triken | +272.00 | +109.50 | +99% | +182% | - |
| 24. | wojtex ![]() | +271.86 | +75.94 | +11% | +27% | 8 |
| 25. | mierny2007 | +271.60 | 0.00 | +47% | 0% | - |
| 26. | telektzo17 | +271.35 | 0.00 | +27% | 0% | 7 |
| 27. | budzikmb | +268.70 | 0.00 | N/A | 0% | 1 |
| 28. | robsonh1 | +266.90 | 0.00 | +47% | 0% | 1 |
| 29. | korki79 | +257.35 | +225.95 | +18% | +60% | 1 |
| 30. | adasto8 | +252.30 | 0.00 | +46% | 0% | - |
| 31. | matus17 | +251.30 | -70.00 | +36% | -100% | 5 |
| 32. | bape | +248.20 | 0.00 | +12% | 0% | - |
| 33. | spiker2 | +243.10 | +236.50 | + 8% | +263% | 2 |
| 34. | bluesman ![]() | +237.80 | +367.10 | +11% | +99% | 1 |
| 35. | pitereq1990 | +236.60 | 0.00 | +10% | 0% | 6 |
| 36. | mantu | +236.00 | 0.00 | +18% | 0% | 1 |
| 37. | ozil | +232.84 | +232.84 | +109% | +109% | 1 |
| 38. | real1 | +220.00 | +450.00 | +26% | +88% | 1 |
| 39. | dmnk | +219.55 | +92.50 | + 4% | +67% | 3 |
| 40. | spolkazoo | +207.91 | +13.35 | + 5% | + 8% | 14 |
| 41. | lalapala1234 | +198.70 | 0.00 | +11% | 0% | 1 |
| 42. | omen32 | +196.25 | +196.25 | +57% | +57% | - |
| 43. | mint | +193.35 | +121.40 | +42% | +71% | - |
| 44. | oskaro07 ![]() | +191.95 | -54.50 | +16% | -78% | 1 |
| 45. | damian29101987 ![]() | +188.98 | +50.50 | +20% | +72% | 1 |
| 46. | gieroj | +174.80 | 0.00 | +13% | 0% | 1 |
| 47. | ptaq13 | +173.60 | 0.00 | +72% | 0% | - |
| 48. | matys186 | +171.00 | +109.60 | +86% | +548% | - |
| 49. | radzymindwazero | +170.45 | 0.00 | +54% | 0% | - |
| 50. | szordyk2 | +168.10 | +153.00 | +19% | +61% | - |
| 51. | kostonek | +165.14 | +565.10 | + 4% | +26% | 11 |
| 52. | betdraw ![]() | +162.89 | +16.20 | +13% | +16% | - |
| 53. | damianbah | +162.35 | 0.00 | +27% | 0% | 1 |
| 54. | a2a11 | +160.80 | 0.00 | +37% | 0% | 1 |
| 55. | pinokio204 | +160.56 | +281.80 | + 9% | +41% | - |
| 56. | kaczy ![]() | +160.20 | +171.30 | +13% | +62% | 1 |
| 57. | messi10 | +158.30 | 0.00 | + 8% | 0% | 2 |
| 58. | belmondo87 | +152.10 | 0.00 | +38% | 0% | 3 |
| 59. | jacob0606 | +151.76 | 0.00 | + 3% | 0% | 8 |
| 60. | sensation3 | +148.40 | 0.00 | +78% | 0% | - |
| 61. | jarek1122 | +147.81 | 0.00 | +30% | 0% | 2 |
| 62. | moglas | +139.40 | 0.00 | + 7% | 0% | 4 |
| 63. | nedved125 | +138.68 | 0.00 | N/A | 0% | - |
| 64. | tom847 | +134.45 | 0.00 | +12% | 0% | 2 |
| 65. | kayir123 | +133.82 | 0.00 | +45% | 0% | - |
| 66. | najlepszy87 | +130.00 | 0.00 | +41% | 0% | - |
| 67. | piter02 | +125.90 | +23.00 | +14% | +13% | - |
| 68. | madritos | +124.51 | +110.15 | + 6% | +78% | 1 |
| 69. | tomektt | +121.00 | +92.60 | +18% | +36% | - |
| 70. | morelinio115 | +120.60 | -37.00 | + 8% | -53% | 1 |
| 71. | cookie4ever | +116.35 | +156.90 | +32% | +75% | - |
| 72. | kucu | +114.09 | +143.30 | +11% | +77% | 1 |
| 73. | justa | +113.30 | +113.30 | +34% | +34% | 1 |
| 74. | mksuzi | +112.70 | -19.60 | +15% | -10% | - |
| 75. | tadek7 | +112.40 | 0.00 | + 9% | 0% | 5 |
| 76. | ziemniak223 | +112.37 | 0.00 | + 4% | 0% | 2 |
| 77. | loyyboyy | +111.60 | 0.00 | +24% | 0% | 1 |
| 78. | roan79 | +109.60 | +116.60 | +13% | +36% | - |
| 79. | makak | +108.60 | 0.00 | +21% | 0% | - |
| 80. | jaroslaw1234 | +106.90 | 0.00 | +36% | 0% | - |
| 81. | tomek1717 | +106.10 | 0.00 | +20% | 0% | - |
| 82. | davcio | +101.50 | 0.00 | +16% | 0% | - |
| 83. | sensey ![]() | +101.10 | +36.10 | + 6% | +13% | 1 |
| 84. | borys ![]() | +99.79 | +60.15 | + 2% | +33% | 5 |
| 85. | legiasmw | +98.70 | 0.00 | +15% | 0% | - |
| 86. | marinero27 | +98.64 | 0.00 | +13% | 0% | - |
| 87. | moonlight88 | +96.90 | 0.00 | +81% | 0% | 1 |
| 88. | guthy | +96.70 | 0.00 | + 1% | 0% | 9 |
| 89. | johny | +95.82 | +155.80 | +11% | +60% | - |
| 90. | emotiva17 | +95.00 | 0.00 | N/A | 0% | - |
| 91. | cretor23 | +94.40 | 0.00 | N/A | 0% | - |
| 92. | damiannoo | +91.98 | 0.00 | +32% | 0% | - |
| 93. | hubson1986 | +89.70 | 0.00 | +43% | 0% | - |
| 94. | czadu | +89.35 | 0.00 | +51% | 0% | - |
| 95. | juvefans | +89.06 | 0.00 | + 9% | 0% | - |
| 96. | szafran1888 | +87.60 | 0.00 | N/A | 0% | - |
| 97. | krzychucs | +85.60 | 0.00 | +54% | 0% | 2 |
| 98. | koroniarz88 | +85.04 | 0.00 | + 4% | 0% | - |
| 99. | pawelj | +84.35 | 0.00 | + 2% | 0% | - |
| 100. | doloreas28 | +82.00 | 0.00 | +61% | 0% | - |
Pokazano 1 - 100 z 1592 wpisów
Więcej
UWAGA! Serwis Typuje.pl ma charakter informacyjny i rozrywkowy, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu. U nas zabawa jest za darmo. Z serwisu korzystasz na własną odpowiedzialność i ryzyko.









