Szczegóły typu
| Szczegóły typu | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11/02/2010 22:00 | Racing Santander - Atletico Madryt ( 53)([Hiszpania] Puchar Króla) |
|||
| [1X2] |
|
|||
- Racing Santander - Atletico Madryt [1X2]
-
- Początek: 11/02/2010 22:00
- Typ: 1
Wskaż interesujący Cię kupon, gdzie ten typ występuje:
| typ dodany | typer | kurs | typów w kuponie | wynik | stawka na kupon |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/02 23:08 | stsiarz | 2.35 | 1 | 3:2 | 10/10 |
| 08/02 23:59 | stsiarz | 2.35 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 09/02 00:05 | stsiarz | 2.35 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 09/02 00:05 | stsiarz | 2.35 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 09/02 00:06 | stsiarz | 2.35 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 09/02 00:07 | stsiarz | 2.35 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 09/02 00:08 | stsiarz | 2.35 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 09/02 00:08 | stsiarz | 2.35 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 09/02 00:09 | stsiarz | 2.35 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 09/02 00:11 | stsiarz | 2.35 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 09/02 09:56 | stsiarz | 2.35 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 09/02 09:59 | stsiarz | 2.35 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 09/02 09:59 | stsiarz | 2.35 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 09/02 10:00 | stsiarz | 2.35 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 09/02 10:00 | stsiarz | 2.35 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 09/02 10:01 | stsiarz | 2.35 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 09/02 15:08 | jozinlubon | 2.35 | 4 | 3:2 | 5/10 |
| 09/02 19:17 | jabrob | 2.30 | 5 | 3:2 | 10/10 |
| 09/02 19:17 | jabrob | 2.30 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 09/02 23:58 | stsiarz | 2.30 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 10/02 00:01 | stsiarz | 2.30 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 10/02 00:01 | stsiarz | 2.30 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 10/02 00:02 | stsiarz | 2.30 | 3 | 3:2 | 10/10 |
| 10/02 09:58 | stsiarz | 2.30 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 10/02 09:58 | stsiarz | 2.30 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 10/02 10:02 | stsiarz | 2.30 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 10/02 10:02 | stsiarz | 2.30 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 10/02 10:04 | stsiarz | 2.30 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 10/02 10:04 | stsiarz | 2.30 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 10/02 10:07 | stsiarz | 2.30 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 10/02 10:07 | stsiarz | 2.30 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 10/02 10:27 | diabelek348 | 2.30 | 1 | 3:2 | 9/10 |
| 11/02 00:00 | stsiarz | 2.25 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 11/02 00:02 | stsiarz | 2.25 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 11/02 01:03 | gexoon ![]() |
2.25 | 3 | 3:2 | 10/10 |
| 11/02 07:24 | tito88 | 2.25 | 1 | 3:2 | 5/10 |
| 11/02 08:34 | lysy79 | 2.25 | 4 | 3:2 | 10/10 |
| 11/02 08:39 | lysy79 | 2.25 | 1 | 3:2 | 10/10 |
| 11/02 11:56 | zychal | 2.25 | 3 | 3:2 | 10/10 |
| 11/02 12:45 | rzabaa ![]() |
2.25 | 5 | 3:2 | 10/10 |
| 11/02 14:57 | manutd31 | 2.15 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 11/02 15:05 | wojtasr | 2.15 | 5 | 3:2 | 10/10 |
| 11/02 15:53 | stsiarz | 2.15 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 11/02 16:01 | stsiarz | 2.15 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 11/02 16:02 | stsiarz | 2.15 | 3 | 3:2 | 10/10 |
| 11/02 16:03 | stsiarz | 2.15 | 3 | 3:2 | 10/10 |
| 11/02 17:06 | terjacmir | 2.10 | 5 | 3:2 | 10/10 |
| 11/02 17:10 | dorian2007 | 2.10 | 1 | 3:2 | 10/10 |
| 11/02 17:25 | jabrob | 2.10 | 5 | 3:2 | 10/10 |
| 11/02 17:42 | chelsea123 | 2.10 | 1 | 3:2 | 10/10 |
| 11/02 18:08 | pewniaczek1x2 | 2.10 | 3 | 3:2 | 10/10 |
| 11/02 18:15 | sebistian | 2.10 | 2 | 3:2 | 5/10 |
| 11/02 18:26 | sebistian | 2.10 | 2 | 3:2 | 3/10 |
| 11/02 19:46 | kakinho1992 | 2.10 | 2 | 3:2 | 10/10 |
| 11/02 20:50 | yamakasi | 2.05 | 5 | 3:2 | 10/10 |
UWAGA! Serwis Typuje.pl ma charakter informacyjny i rozrywkowy, nie nakłaniamy i nie zachęcamy do uprawiania hazardu. U nas zabawa jest za darmo. Z serwisu korzystasz na własną odpowiedzialność i ryzyko.

53)






